Shopping security
Portion : 1 dose (38 g) — environ 60 portions.
| Nutriments | Par portion (38 g) | % Valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Énergie | 150 kcal | — |
| Matières grasses | 2,5 g | 3% |
| Dont acides gras saturés | 1,5 g | 8% |
| Acides gras trans | 0 g | — |
| Cholestérol | 75 mg | 25% |
| Sodium | 140 mg | 6% |
| Glucides | 9 g | 3% |
| Dont fibres | < 1 g | 3% |
| Dont sucres | 4 g | — |
| Dont sucres ajoutés | 0 g | 0% |
| Protéines | 22 g | 44% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 130 mg | 10% |
| Fer | 1 mg | 6% |
| Potassium | 360 mg | 8% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order