Shopping security
| Actifs | Pour 100 g | Pour 20 g | Pour 10 g |
|---|---|---|---|
| L-citrulline malate | 25 000 mg | 5 000 mg | 2 500 mg |
| Bêta-alanine | 17 500 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Créatine | 15 000 mg | 3 000 mg | 1 500 mg |
| Taurine | 5 000 mg | 1 000 mg | 500 mg |
| L-tyrosine | 2 500 mg | 500 mg | 250 mg |
| Choline | 1 000 mg | 200 mg | 100 mg |
| Caféine | 1 150 mg | 230 mg | 115 mg |
| Extrait de thé vert | 1 250 mg | 250 mg | 125 mg |
| dont EGCG | 375 mg | 75 mg | 37,5 mg |
| Extrait de poivre noir | 10,5 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
| Piment de Cayenne | 70 mg | 14 mg | 7 mg |
| Vitamines / Minéraux | Pour 100 g | Pour 20 g | Pour 10 g |
|---|---|---|---|
| Vitamine C | 1 000 mg (1 250 %*) | 200 mg (250 %*) | 100 mg (125 %*) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 14 mg (1 272 %*) | 2,8 mg (254 %*) | 1,4 mg (127 %*) |
| Vitamine B6 | 14 mg (1 000 %*) | 2,8 mg (200 %*) | 1,4 mg (100 %*) |
| Niacine (Vitamine B3) | 240 mg (1 500 %*) | 48 mg (300 %*) | 24 mg (150 %*) |
| Calcium | 1 200 mg (150 %*) | 240 mg (30 %*) | 120 mg (15 %*) |
| Sodium | 1 500 mg | 300 mg | 150 mg |
| Sucres | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
* Apport de référence.
Avec la dilution recommandée (10 g/150 ml ; 20 g/300 ml), la boisson est sans sucres (< 0,5 g/100 ml de boisson).
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order