Shopping security
| Nutriments | Pour 1 gélule | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 800 µg | 100% |
| Vitamine D (D3) | 10 µg | 200% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Vitamine C | 120 mg | 150% |
| Thiamine (vitamine B1) | 2,2 mg | 200% |
| Riboflavine (vitamine B2) | 2,8 mg | 200% |
| Niacine | 32 mg | 200% |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 200% |
| Acide folique | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4000% |
| Biotine | 300 µg | 600% |
| Acide pantothénique | 12 mg | 200% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Cuivre | 1 mg | 100% |
| Manganèse | 0,5 mg | 25% |
| Sélénium | 55 µg | 100% |
| Chrome | 40 µg | 100% |
| Molybdène | 50 µg | 100% |
| Iode | 150 µg | 100% |
| Actifs additionnels | Pour 1 gélule | % VNR* |
|---|---|---|
| Bore | 1 mg | - |
| Lycopène | 1 mg | - |
| Lutéine | 1 mg | - |
| Zéaxanthine | 0,2 mg | - |
| Extrait de pépins de raisin (DER 15-20:1) | 25 mg | - |
| dont proanthocyanidines (PAC), min. | 23,75 mg | - |
| BioPerine® (extrait de poivre noir, DER 50:1) | 2 mg | - |
| dont pipérine, min. | 1,9 mg | - |
| Valeurs | Pour 1 gélule | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ / 1 kcal | 749 kJ / 189 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 1 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0,1 g |
| dont acides gras insaturés | 0 g | 0,8 g |
| Glucides | 0,2 g | 33 g |
| dont sucres | 0 g | 0,8 g |
| Fibres | 0,2 g | 38 g |
| Protéines | 0 g | 0,4 g |
| Sel | 0 g | 0,08 g |
* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order