Shopping security
| Élément | Par dose (11 g) | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine D | 5,1 µg | 101% |
| Thiamine (vit. B1) | 2,1 mg | 187% |
| Niacine (vit. B3) | 17 mg | 107% |
| Vitamine B6 | 2,0 mg | 140% |
| Acide folique | 208 µg | 104% |
| Vitamine B12 | 9,1 µg | 363% |
| Acide pantothénique (vit. B5) | 10 mg | 167% |
| Créatine monohydrate | 3,4 g | — |
| Créatine | 3,0 g | — |
| Bêta-alanine | 1,5 g | — |
| Citrulline | 750 mg | — |
| Acétyl L-carnitine HCl | 375 mg | — |
| N-acétyl L-tyrosine | 250 mg | — |
| PerforMelon® | 250 mg | — |
| Caféine | 175 mg | — |
| Pipérine | 5,0 mg | — |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence. Apport de référence d’un adulte-type : 8400 kJ / 2000 kcal.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order