Shopping security
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 10 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1088,36 kJ / 260 kcal | 108,836 kJ / 26 kcal |
| Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g |
| dont acides gras saturés | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Glucides | < 0,5 g | < 0,5 g |
| dont sucres | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Protéines | 65 g | 6,5 g |
| Sel | 1,2 g | 0,12 g |
| Acides aminés actifs | Pour 100 g | Pour 10 g |
|---|---|---|
| L-leucine | 29,86 g | 2986 mg |
| L-valine | 13,14 g | 1314 mg |
| L-lysine | 13,14 g | 1314 mg |
| L-phénylalanine | 10,75 g | 1075 mg |
| L-thréonine | 8,96 g | 896 mg |
| L-isoleucine | 5,37 g | 537 mg |
| L-histidine | 4,18 g | 418 mg |
| L-méthionine | 2,98 g | 298 mg |
| L-tryptophane | 1,19 g | 119 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order