Shopping security
| Élément | Par portion (2 gélules) | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Extrait de racine de maca (DER 5:1) | 1000 mg | — |
| Élément | Par portion (2 gélules) | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 19 kJ / 5 kcal | 1441 kJ / 341 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 1,4 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0,6 g |
| dont acides gras insaturés | 0 g | 0,7 g |
| Glucides | 0,9 g | 69 g |
| dont sucres | 0,3 g | 19 g |
| dont polyols | 0 g | 0 g |
| dont amidon | 0 g | 0 g |
| Fibres | 0,3 g | 25 g |
| Protéines | 0 g | 1,1 g |
| Sel | 0 g | 0,09 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order