Shopping security
| Composant | Par gélule | % VNR* |
|---|---|---|
| Huile MCT (acides gras à chaîne moyenne) | 1000 mg | — |
| Acide capronique (C6) | Max. 20 mg | — |
| Acide caprylique (C8) | 500–800 mg | — |
| Acide caprique (C10) | 200–500 mg | — |
| Acide laurique (C12) | Max. 30 mg | — |
| Acide myristique (C14) | Max. 10 mg | — |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence (non établies pour ces acides gras).
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order