Shopping security
| Actifs | Pour 1 capsule | % VNR* |
|---|---|---|
| Extrait de racine de shatavari (DER 4:1) | 340 mg | — |
| dont saponines (min.) | 68 mg | — |
| Extrait de racine de renouée du Japon (DER 125:1) | 153 mg | — |
| dont trans-resvératrol (min.) | 150 mg | — |
| Extrait d’écorce de pin maritime (DER 10:1) | 60 mg | — |
| dont proanthocyanidines (OPC) (min.) | 40,2 mg | — |
| Extrait de racine d’actée à grappes noires (DER 1:1) | 30 mg | — |
| Acide pantothénique (D-pantothénate de calcium) | 18 mg | 300 % |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5’-phosphate, P-5-P) | 5 mg | 357 % |
| Valeurs | Pour 1 capsule | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 8 kJ / 2 kcal | 991 kJ / 237 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0,3 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0,3 g | 40,5 g |
| dont sucres | 0 g | 0,3 g |
| Fibres | 0,2 g | 24,2 g |
| Protéines | 0 g | 0,9 g |
| Sel | 0,01 g | 1,5 g |
* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order