Shopping security
| Actifs | Pour 100 g | Pour 1 gélule | Pour 2 gélules | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Mélange NovaSOL® Curcumin | 82 494,6 mg | 500 mg | 1 000 mg | – |
| Curcuminoïdes | 4 949,7 mg | 30 mg | 60 mg | – |
| dont curcumine | 4 124,7 mg | 25 mg | 50 mg | – |
| Vitamine D | 1 154,9 µg | 7 µg | 14 µg | 23 098 %* / 140 %* / 280 %* |
| Extrait de poivre noir | 181,5 mg | 1,1 mg | 2,2 mg | – |
* AR : Apport de référence.
Info : 1 gélule = 606,1 mg. Poids net : 36,4 g (60 gélules).
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order