Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 80.5 | 95.5 | 33.5 | 107 | 93 | 113 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 83 | 97 | 34.5 | 117 | 98 | 118 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 88 | 100 | 35.50 | 127 | 108 | 128 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 93 | 103 | 36.50 | 137 | 118 | 138 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 98 | 106 | 37.50 | 147 | 128 | 148 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 103 | 109 | 38.50 | 157 | 138 | 158 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 31.7 | 37.6 | 13.2 | 42.1 | 36.6 | 44.5 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 32.7 | 38.2 | 13.6 | 46.1 | 38.6 | 46.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 34.6 | 39.4 | 14 | 50 | 42.5 | 50.4 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 36.6 | 40.6 | 14.4 | 53.9 | 46.5 | 54.3 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 38.6 | 41.7 | 14.8 | 57.9 | 50.4 | 58.3 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 40.6 | 42.9 | 15.2 | 61.8 | 54.3 | 62.2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order