Shopping security
| GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA | 44 mm |
| KATEGORIA PRZEPIĘCIA | 3 |
| KLASA OGRANICZENIA ENERGII | 3 |
| LICZBA BIEGUNÓW CHRONIONYCH | 1 |
| LICZBA BIEGUNÓW (CAŁKOWITA) | 1 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 230 V |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI UI | 440 V |
| PRZEKRÓJ PRZYŁĄCZANEGO PRZEWODU JEDNODRUTOWEGO | 1 - 25 mm2 |
| PRZEKRÓJ PRZYŁĄCZANEGO PRZEWODU WIELOŻYŁOWEGO | 1 - 25 mm2 |
| PRĄD ZNAMIONOWY | 10 A |
| STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA | 3 |
| SZEROKOŚĆ WYRAŻONA LICZBĄ MODUŁÓW | 1 |
| TEMPERATURA OTOCZENIA W WARUNKACH PRACY | -25 - 75 °C |
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI | 50 - 60 Hz |
| ZNAMIONOWA ZWARCIOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA ICN ZGODNIE Z EN 60898 PRZY 230 V | 6 kA |
| ZNAMIONOWA ZWARCIOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA ICN ZGODNIE Z EN 60898 PRZY 400 V | 6 kA |
| ZNAMIONOWE NAPIĘCIE UDAROWE WYTRZYMYWANE UIMP | 4 kV |
| CHARAKTERYSTYKA WYZWALANIA | C |
| JEDNOCZEŚNIE ROZŁĄCZANY BIEGUN N | Nie |
| RODZAJ NAPIĘCIA | AC |
| STOPIEŃ OCHRONY (IP) | IP20 |
| DO INSTALACJI PODTYNKOWYCH | Tak |
| MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA | Tak |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order