Shopping security
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Cargo Line Gen. 4 Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Sattelrohr hinten, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 19,2 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e12 EPT |
| Kasette | v:/h:Shimano Deore, CS-M6100, 10-51t |
| Kurbelsatz | FSA CK-320, 38t, mit Kettenschutz |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | Marwi SP-827, sandblock |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Magura MDR-C, 203 mm |
| Bremse hinten | Magura MDR-C, 180 mm |
| Bremshebel vorne | Magura CMe5, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Magura CMe5, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | 26", lite AL-6061 Rohrsatz, Vorbereitung für Heavy-Duty Frontträger und langen Heckträger, PowerPack batter |
| Gabel | BGM Cargo, CrMo Starrgabel, extra strong, 15x100 mm Achse |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Höhe: 50 mm |
| Vorbau | Satori Python, einstellbar |
| Steuersatz | Cane Creek Visco-Set, A-Headset, semi-integriert, Tapered (Gabel) / FSA IS-3E, A-Headset, 1-1/8" (Steuerrohr) |
| Sattel | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 26" |
| Reifen vorne | Schwalbe Super Moto-X, Greenguard, 62-559 |
| Reifen hinten | Schwalbe Super Moto-X, Greenguard, 62-559 |
| Felgen | Ryde Andra 40, Disc |
| Naben | v:BGM Pro Cargo, 6-Loch, Disc, 15x110 mm Achse, quad bearing/h:Shimano Deore XT, FH-M8110-B, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | B&M IQ-XS, 80 Lux, LED |
| Rücklicht | B&M Toplight 2 C, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Ursus Jumbo Evo, zweibein |
| Gepäckträger | BGM custom Carrier, (vorne & hinten), mit Atran AVS-System & Easy Fit Window für Thule Yepp (hinten) |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 190 kg |
| Gewicht E-Bike | 37,2 kg |
| Optional erhältliches Zubehör | |
| E-Cargoville LT Carrier Handrails | |
| 1x Stück LT Side Bag | |
| LT Carrier Top Bag | |
| E-Cargoville LT Single Seat Cushion 2.0 | |
| E-Cargoville LT Wheel Guard | |
| für E-Horizon Front Carrier for 1 1/8" Headtube | |
| Netz Luggage Net Large | |
| Staufach LT Multi Trunk | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order