Shopping security
| Tissu : | |
| Boutons De La Veste : | 1 Bouton |
| Encolure : | Revers |
| Inclus : | Veste;Pantalon;Chemise |
| Couleur : | Blanc |
| Conseils : | Accessoires Non Inclus |
| Catégorie | Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veste | Largeur d'Épaule | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | 52.2 | 53.4 |
| Tour de Poitrine | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| Longueur de Manche | 60.5 | 62 | 63.5 | 64.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | |
| Longueur de la Veste | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
| Gilet | Largeur d'Épaule | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | 52.2 | 53.4 |
| Tour de Poitrine | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
| Longueur du Gilet | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
| Pantalon | Tour de Taille | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Tour de Hanche | 95 | 100.5 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | 120.5 | 125.5 | 130.5 | 135.5 | |
| Longueur du Pantalon | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 | 120 | 122 | |
| Guide Morphologie | Taille (cm) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | >195 |
| Poids (kg) | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | >90 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order