Shopping security
L'unité d'entraînement et la batterie de ce Cube Reaction Hybrid Pro HPA sont élégamment intégrées dans le cadre et sont contrôlées par une interface montée sur le guidon. Ils remplissent leur mission silencieusement et efficacement, en augmentant votre puissance de pédalage pour des montées plus faciles, un rythme plus rapide sur la route et un horizon plus large. Vous pouvez même recharger la batterie sans la sortir de son boîtier.
⭐ Vélo électrique léger
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid Pro HPA |
| Couleur | Gris |
| Année | 2017 |
| Kilométrage | 5 522 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 44 cm |
| Poids | 21 kg |
| Usage | VTT |
| Type de suspension | Semi-rigide |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses (voir photos). |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 400 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 56 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Hutchinson kraken\ Schwalbe Tough tom (55-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order