Shopping security
Le Cube Touring Hybrid EXC a été conçu avec une grande attention aux détails et, grâce à son centre de gravité bas, il est également sûr et facile à manier. Avec son porte-bagages stable, il est le compagnon idéal pour les trajets quotidiens vers le travail ou les excursions du week-end. Ce vélo électrique a beaucoup roulé sans assistance électrique, ce qui a permis de préserver la batterie et de limiter le nombre de cycles de charge.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring Hybrid EXC |
| Couleur | Marron |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 720 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 185 et 200 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 56 cm |
| Poids | 23 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses. (Voir les photos) |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 625 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 6 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Plus (55-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order