Shopping security
Avec ce Reaction Hybrid SLT de Cube, vous pouvez prendre des routes rarement empruntées et voir où elles vous mènent.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid SLT 500 |
| Couleur | Vert |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 627 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 48 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | VTT |
| Etat | Le vélo est en bon état. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits, mais pas d'abrasions profondes (voir photos). |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 11 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic (55-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order