Shopping security
Les coursiers à vélo des années 80 avaient introduit le VTT pour une bonne raison, pour affronter la jungle urbaine. Cube a fait renaître cet esprit de polyvalence dans le nouveau Reaction Hybrid Performance Allroad, pour qu'il soit aussi à l'aise dans la vie de tous les jours que dans les explorations du week-end.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid Performance Allroad |
| Couleur | Vert |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 67 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 46 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | VTT |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 2 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam (60-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Altus |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order