Shopping security
Avec le CUBE Travel Hybrid Easy, vous avez un compagnon élégant, efficace et ergonomique. Le cadre vous offre beaucoup de flexibilité et de stabilité, ainsi qu'une grande sécurité de conduite grâce à sa grande rigidité. Un compagnon idéal pour la jungle urbaine quotidienne ou les excursions de fin de semaine.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Travel Hybrid Easy |
| Couleur | Noir |
| Année | 2016 |
| Kilométrage | 4 157 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 54 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses. Avec un dérailleur Nexus, vous devez arrêter de pédaler pendant un moment lorsque vous changez de vitesse. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 400 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 58 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Active Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 40 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | CST Premium One (47-622) |
| Freins | Patins | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Nexus |
| Nombre de vitesses | 7 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order