Shopping security
Un grand cru Moustache que ce 27/9 immaculé. Il ne devrait pas rester propre longtemps !
⭐ Vélo électrique léger
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Excellent rapport qualité-prix, adapté aux petits budgets
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Moustache |
| Modèle | Samedi 27/9 White |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2015 |
| Kilométrage | 1 457 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 181 et 195 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 53 cm |
| Poids | 21 kg |
| Usage | VTT |
| Type de suspension | Semi-rigide |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 300 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 27 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Active Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 40 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam (57-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order