Shopping security
AMIX™ Clear Iso Whey est une protéine whey isolate innovante à la texture légère et rafraîchissante, idéale pour les sportifs recherchant une alternative aux shakes protéinés classiques.
Grâce à sa formule ultra filtrée, elle apporte une haute teneur en protéines avec très peu de sucres et pratiquement sans matières grasses.
Parfaite après l’entraînement ou à tout moment de la journée pour soutenir vos objectifs sportifs et votre récupération musculaire.
Mélanger 1 dose de 25 g avec environ 300 à 400 ml d’eau froide. Consommer après l’entraînement ou à tout moment de la journée selon vos besoins en protéines.
Ne pas dépasser la dose recommandée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain. Conserver dans un endroit frais et sec.
| Valeurs moyennes | 25 g | 100 g |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 362 kJ / 86 kcal | 1447 kJ / 346 kcal |
| Graisses | 0,02 g | 0,1 g |
| dont acides gras saturés | 0,02 g | 0,1 g |
| Glucides | 0,5 g | 2,1 g |
| dont sucres | 0,05 g | 0,2 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 22 g | 87 g |
| Sel | 0,28 g | 1,14 g |
| Acides aminés | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 5 900 mg |
| Arginine | 2 200 mg |
| Acide L-aspartique | 11 800 mg |
| Cystéine | 2 400 mg |
| Glutamine** | 19 800 mg |
| Glycine | 1 600 mg |
| Histidine | 1 700 mg |
| Isoleucine* | 7 200 mg |
| Leucine* | 11 900 mg |
| Méthionine* | 2 400 mg |
| Phénylalanine* | 3 200 mg |
| Proline | 6 900 mg |
| Sérine | 5 100 mg |
| Thréonine* | 7 900 mg |
| Tryptophane* | 2 000 mg |
| Tyrosine | 3 000 mg |
| Valine* | 6 400 mg |
| Lysine* | 8 300 mg |
* Acides aminés essentiels
# Total BCAA : 25 500 mg
** Valeurs de glutamine basées sur la teneur en acide glutamique
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order