Shopping security
Ce vélo électrique de trekking sportif de KTM convainc par son moteur Bosch puissant et sa batterie intégrée qui ne s'essouffle pas rapidement.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Vélo électrique neuf n'ayant pas ou très peu roulé
---
| Caractéristiques | |
| Marque | KTM |
| Modèle | Power Sport 11 Plus CX5 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 3 km |
| Taille | XL (idéal pour des personnes entre 185 et 200 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 60 cm |
| Poids | 23 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en très bon état. Il présente de légers dommages extérieurs à certains endroits. Le vélo est équipé d'un nouveau moteur. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 75 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Evolution DD Marathon Mondial (42-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order