Shopping security
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* | Pour 103 g | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 384 kcal / 1619 kJ | 19 % | 396 kcal / 1667 kJ | 20 % |
| Lipides | 3,9 g | 6 % | 4,1 g | 6 % |
| dont acides gras saturés | 1,7 g | 9 % | 1,8 g | 9 % |
| Glucides | 50 g | 19 % | 52 g | 20 % |
| dont sucres | 11 g | 12 % | 11 g | 12 % |
| Fibres alimentaires | 2,0 g | — | 2,0 g | — |
| Protéines | 37 g | 75 % | 38 g | 77 % |
| Sel | 1,4 g | 24 % | 1,5 g | 25 % |
| Autres ingrédients actifs | Pour 100 g | Pour 103 g |
|---|---|---|
| Taurine | 200 mg | 206 mg |
| Leucine | 500 mg | 517 mg |
| Isoleucine | 250 mg | 258 mg |
| Valine | 250 mg | 258 mg |
| Vitamines & Minéraux | Pour 100 g | % AR* | Pour 103 g | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 117 µg | 15 % | 120 µg | 15 % |
| Vitamine D | 0,78 µg | 16 % | 0,80 µg | 16 % |
| Vitamine E | 1,9 mg | 16 % | 1,9 mg | 16 % |
| Vitamine C | 15 mg | 19 % | 15 mg | 19 % |
| Calcium | 154 mg | 19 % | 159 mg | 20 % |
| Magnésium | 96 mg | 21 % | 99 mg | 26 % |
| Zinc | 2,4 mg | 24 % | 2,5 mg | 25 % |
* AR : Apports de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
Portion : 103 g (2 cuillères doseuses) – Portions par emballage : 7
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order