Shopping security
| Élément | Par portion (8,5 g) | % VNR* |
|---|---|---|
| Énergie | 0 kcal | — |
| Protéines | 0 g | — |
| Glucides | < 1 g | — |
| Lipides | 0 g | — |
| Sélénium | 55 µg | — |
| Magnésium | 93,75 mg | — |
| Chlorure | 196 mg | — |
| Potassium | 448 mg | — |
| Calcium | 80 mg | — |
| Sodium | 112 mg | — |
| Taurine | 1500 mg | — |
| Citrate de potassium | 1400 mg | — |
| Créatine monohydrate | 1000 mg | — |
| Citrate de magnésium | 581 mg | — |
| Citrate de sodium | 238 mg | — |
| Sel rose de l’Himalaya | 200 mg | — |
| MitoReds® | 200 mg | — |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence (non précisées pour ces éléments sur la fiche source).
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order