Shopping security
| Nutriments | Pour 100 ml | Par portion (40 ml) |
|---|---|---|
| Énergie | 130 kJ / 30 kcal | 52 kJ / 12 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| Dont sucres | 0 g | 0 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 5,7 g | 2,3 g |
| Sel | 0,04 g | 0,02 g |
| L-valine | 4600 mg | 1840 mg |
| L-isoleucine | 2000 mg | 800 mg |
| L-leucine | 1400 mg | 560 mg |
| Vitamine B6 | 3,25 mg (232% AR*) | 1,3 mg (93% AR*) |
*AR : Apports de référence. La teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium naturellement présent.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order