Shopping security
Le Cube Nuride Hybrid Performance est léger, rigide et suffisamment robuste pour continuer à rouler même lorsque la route se termine, et il répond à vos attentes en matière d'accessibilité. Il a la puissance nécessaire pour vous emmener partout où votre curiosité vous mène.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Nuride Hybrid Performance |
| Couleur | Gris |
| Année | 2021 |
| Kilométrage | 256 km |
| Taille | XS (idéal pour des personnes entre 155 et 170 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 38 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 2 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam (60-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Alivio |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order