Shopping security
Il Xiaomi Poco F2 Pro in Cyber Grey con 128 GB di memoria è uno smartphone Android ad alte prestazioni, pensato per chi cerca potenza, fotografia avanzata e fluidità d’uso. Sbloccato per funzionare con qualsiasi operatore, è una scelta ideale per chi pretende velocità, qualità foto e video impressionanti in un unico device.
Con Snapdragon 865 5G, 6 GB di RAM e la fluidità offerta dal display Super AMOLED, il Poco F2 Pro è ideale per sessioni di gioco pesanti, streaming HD e multitasking senza rallentamenti. La quad camera offre versatilità: scatta foto dinamiche con alta risoluzione, utilizza l’ultrawide per paesaggi, il telemacro per soggetti ravvicinati e l’effetto profondità per ritratti naturali. I video in 8K e 4K consentono creazioni di contenuti di alto livello, supportando l’EIS per riprese stabili anche in movimento.
La batteria da 4700 mAh insieme alla ricarica rapida 30 W garantiscono autonomia prolungata e parcità di tempi di rifornimento, ideali per chi è spesso in viaggio o fuori casa. Il caricatore rapido, la connettività 5G e Wi‑Fi 6 assicurano una navigazione e uno streaming senza compromessi, ovunque tu sia.
Questo modello è la scelta giusta per chi vuole un telefono potente senza rinunciare a una fotocamera avanzata e a una qualità costruttiva affidabile. Il colore Cyber Grey mantiene un aspetto elegante e contemporaneo, perfetto sia per uso professionale sia per tempo libero.
Per chi valuta alternative, il Poco F2 Pro offre un equilibrio tra prestazioni di fascia alta, fotocamera versatile e software fluido, a un prezzo competitivo rispetto a device simili, con la comodità di un modello sbloccato pronto all’uso con la tua SIM preferita.
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, May 12 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, May 19 |
| BODY | Dimensions | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm (6.43 x 2.97 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 219 g (7.72 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, HDR10+, 500 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 6GB RAM (LPDDR4X) 8GB RAM (LPDDR5) |
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 50mm (telephoto macro), AF 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W, 100% in 63 min (advertised) USB Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order