Shopping security
Le vélo de voyage électrique Cube Kathmandu Hybrid EXC est un modèle fiable, confortable et adaptable. Son cadre permet une transmission optimale de la puissance, un look sobre grâce à la batterie intégrée et un contrôle précis. Le moteur fournit la puissance idéale en fonction de la pression exercée sur les pédales, même à basse fréquence de pédalage et lors des démarrages en côte.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Kathmandu Hybrid EXC |
| Couleur | Gris |
| Année | 2017 |
| Kilométrage | 92 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 185 et 200 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 60 cm |
| Poids | 27 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en très bon état. Il présente de légers dommages à la peinture sur la manivelle droite et la batterie. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 2 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Mondial (42-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order