Shopping security
Un son massif et un petit format, dont étrier
L'étendue des fournitures
| Capacité de charge: | Nominale: 120W AES Programme: 240W Pic: 480W |
| Plage de fréquence: | 65 - 22000 Hz |
| Sensibilité: | 90 dB (1 W/1 m) |
| Pression acoustique max.: | 117 dB |
| Dispersion: | 85° x 85° |
| Impédance: | 12 Ohm |
| Système d'enregistrement: | Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle Étrier |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via Borne enfichable à vis |
| Fréquence de rupture: | Passif Filtre passe-haut 2500 Hz, 12 db/oct pour LF Filtre passe-bas 2500 Hz, 18 db/oct pour HF Recommandé Filtre passe-haut 30 Hz, 24 db/oct uniquement en mode large bande Filtre passe-haut 60-140 Hz avec subwoofer iFIX13S ou iFIX17S |
| Enceinte: | 1 x Boumeur (6") env. 15 cm avec Aimant en ferrite Diaphragmematériau : Polymère cétone Bobine mobile graves (1,5") env. 4 cm 1 x Pilote de compression aigus (1") env. 2,5 cm Pilote de compression à bobine mobile aiguës (1") env. 2,5 cm |
| Type d'enceinte: | Enceinte coaxiale; Enceinte en saillie (mur/plafond) |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 12 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette |
| Couleur: | Blanc, Surface structurée, verni |
| Dimension: | Largeur : 19 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 26 cm |
| Poids: | 7,87 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order