Shopping security
Construit autour d'un groupe motopropulseur puissant, le centre de gravité bas du Touring Hybrid One vous donne une sensation de sécurité et d'intuition. La géométrie efficace du cadre vous permet d'adopter une position naturelle et confortable pour tout type de trajet, d'une courte randonnée à un long week-end.
⭐ Pneus larges garantissant une excellente stabilité
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring Hybrid One |
| Couleur | Noir |
| Année | 2018 |
| Kilométrage | 2 211 km |
| Taille | XS (idéal pour des personnes entre 160 et 175 cm ) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 46 cm |
| Poids | 26 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures et impacts prononcés sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 24 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Active Line Plus |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 50 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Range Cruiser (47-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Alivio |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order