Shopping security
| Actif | Pour 1 sachet (dose journalière) | %VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 800 µg | 100% |
| Thiamine (vitamine B1) | 3,0 mg | 273% |
| Riboflavine (vitamine B2) | 3,0 mg | 215% |
| Niacine | 30 mg | 188% |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 | 2,0 mg | 143% |
| Acide folique | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 9 µg | 360% |
| Vitamine D | 5 µg | 100% |
| Vitamine E | 13,4 mg | 112% |
| Vitamine C | 1000 mg | 1250% |
| Fer | 14 mg | 100% |
| Iode | 150 µg | 100% |
| Sélénium | 10 µg | 18% |
| Manganèse | 1,0 mg | 50% |
| Phosphore | 105 mg | 15% |
| Molybdène | 15 µg | 30% |
| Magnésium | 100 mg | 27% |
| Calcium (total) | 166 mg | 21% |
| Zinc (total) | 6,6 mg | 66% |
| Biotine (total) | 19,5 µg | 39% |
| Chrome (total) | 19 µg | 48% |
| Actif | Pour 1 sachet (dose journalière) | %VNR* |
|---|---|---|
| Huile de poisson | 1000 mg | — |
| Dont Oméga-3 | 300 mg | — |
| Dont EPA | 165,5 mg | — |
| Dont DHA | 103,5 mg | — |
| Lécithine | 1200 mg | — |
| Extrait de pépins de raisin | 110 mg | — |
| Extrait de curcuma | 105,3 mg | — |
| Extrait de gingembre | 100 mg | — |
| Extrait d’ail | 100 mg | — |
| Extrait de cannelle | 89,3 mg | — |
| Bromélaïne | 50 mg | — |
| Papaïne | 25 mg | — |
| Poudre de zeste de citron | 43 mg | — |
| Poudre de cynorrhodon | 30 mg | — |
| Poudre de fleur de sureau | 4,3 mg | — |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence. — VNR non défini.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order