Shopping security
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 12 g | AR* pour 12 g |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1556 kJ / 366 kcal | 187 kJ / 44 kcal | 2,2 % |
| Lipides | <0,5 g | <0,5 g | 0,07 % |
| dont acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g | 0,02 % |
| Glucides | 7,8 g | 0,9 g | 0,36 % |
| dont sucres | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
| Protéines | 83 g | 9,4 g | 19 % |
| Sel | 0,97 g | <0,01 g | 1,9 % |
| L-glutamine | - | 5000 mg | - |
| BCAA | - | 5000 mg | - |
| L-leucine | - | 2500 mg | - |
| L-isoleucine | - | 1250 mg | - |
| L-valine | - | 1250 mg | - |
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type : 8400 kJ / 2000 kcal. 1 dose : 12 g. Nombre de doses : 40. | |||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order