Shopping security
Ce modèle Stromer ST2 est un speed bike qui permet de couvrir rapidement de longues distances, tout en offrant une conduite confortable et bien équilibré. Il offre un confort certain de conduite et permet de rouler avec un niveau de sécurité et de plaisir maximal. Veuillez noter que le speedbike étant considéré comme un cyclomoteur, l'utilisateur doit se conformer aux réglementations françaises en vigueur (immatriculation, assurance, port d'un casque adapté, etc).
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Stromer |
| Modèle | ST2 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2017 |
| Kilométrage | 18 353 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 45 cm |
| Poids | 29 kg |
| Usage | Speed Bike |
| Etat | Rayures et impacts prononcés sur le cadre et les composants. L'état de santé de la batterie selon le logiciel Stromer est de 78%. |
| Vitesse maximale | 45 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 814 Wh (guide d'autonomie) |
| Tension batterie | 48 V |
| Marque moteur | Stromer |
| Modèle moteur | Syno Drive |
| Position moteur | Roue arrière |
| Couple moteur | 44 Nm |
| Puissance moteur | 820 W |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 26" |
| Pneus | Schwalbe Big Ben (55-559) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order