Shopping security
Détails
Taille & Ajustement
| Taille | US | Poitrine | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 82 | 66 | 125 |
| S | 4 | 86 | 70 | 127 |
| M | 6 | 90 | 74 | 129 |
| L | 8/10 | 96 | 80 | 131 |
| XL | 12 | 102 | 86 | 133 |
Tableau des tailles :
| TAILLE | US | UK | EU | POITRINE | TAILLE | HANCHES | |||
| POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM | ||||
| S | 2-4 | 6-8 | 36-38 | 33-35‘‘ | 84-89 | 26-27‘‘ | 66-69 | 36-37‘‘ | 91-94 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 36-38‘‘ | 92-97 | 28-29‘‘ | 71-74 | 38-40‘‘ | 96-102 |
| L | 10-12 | 14-16 | 40-42 | 40-42‘‘ | 102-107 | 30-31‘‘ | 76-79 | 41-43‘‘ | 104-110 |
| XL | 14 | 16-18 | 44 | 43-45‘‘ | 109-114 | 32-34‘‘ | 81-86 | 44-46‘‘ | 112-116 |
| XXL | 16-18 | 18-20 | 46 | 46-48‘‘ | 116-121 | 35-36‘‘ | 88-93 | 47-49‘‘ | 120-124 |
Matériau : 100% coton
Entretien : Lavage délicat à 30°C, ne pas sécher au sèche-linge, repasser à basse température.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order