Shopping security

Assurez-vous de choisir la bonne taille en prêtant une attention particulière aux mesures dans le tableau ci-joint. Nos articles sont fidèles à la taille, donc assurez-vous d'obtenir la meilleure coupe possible.
| Taille | Buste | Taille | épaule | Longeur | Manche | hauteur recommandée | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 90 | 43 | 70 | 59 | 155-160cm | 44-47.5kg |
| M | 100 | 94 | 44 | 72 | 60 | 160-162cm | 47.5-56kg |
| L | 104 | 98 | 45 | 74 | 61 | 162-170cm | 56-65kg |
| XL | 108 | 102 | 46 | 74 | 62 | 165-175cm | 65-71kg |
| 2XL | 112 | 106 | 47 | 76 | 63 | 168-180cm | 71-79kg |
| 3XL | 116 | 110 | 48 | 76 | 64 | 170-182cm | 79-86.5kg |
| 4XL | 118 | 112 | 49 | 78 | 65 | 173-185cm | 86.5-92.5kg |
| 5XL | 122 | 116 | 50 | 78 | 66 | 175-188cm | 92.5-100kg |
| 6XL | 126 | 120 | 51 | 80 | 67 | 178-190cm | 100-107.5kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order