Shopping security
Le vélo de voyage électrique Cube Kathmandu Hybrid EXC est un modèle fiable, confortable et adaptable. Son cadre permet une transmission optimale de la puissance avec un look sobre. Le moteur fournit la puissance idéale en fonction de la pression exercée sur les pédales, même à basse fréquence de pédalage et lors des démarrages en côte.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Kathmandu Hybrid EXC |
| Couleur | Noir |
| Année | 2018 |
| Kilométrage | 4 924 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 52 cm |
| Poids | 27 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures prononcées sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 73 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Michelin Protek (42-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order