Shopping security
Ce modèle ne convainc pas seulement par son moteur puissant, mais il est également équipé d'une batterie performante qui vous assiste sans problème lors de longs trajets sur le terrain.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid EXC |
| Couleur | Noir |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 962 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 40 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | VTT |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses (voir photos). |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 10 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Maxxis Bookworm (63-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | SRAM |
| Modèle transmission | SX Eagle |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order