Shopping security
| Informations nutritionnelles | Pour 1 comprimé (4,6 g) | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Magnésium | 375 mg (100 %*) | - |
| Sources de magnésium | Bisglycinate chélaté, citrate tribasique, malate, taurate, ascorbate | - |
| Valeur énergétique | 22 kJ / 5,3 kcal | 484 kJ / 115 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 1,9 g | 41 g |
| dont sucres | 0 g | 0,05 g |
| dont polyols | 1,9 g | 41 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| *VRN : Valeurs de Référence des Nutriments. Dose : 1 comprimé. Doses par emballage : 60. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order