Shopping security
SPLITBOARD HAUTE PERFORMANCE
Une bête de poudreuse avec un profil rocker spécifique à la poudreuse et 25 mm de conicité dans le tail pour une meilleure flottaison. Sa construction entièrement en carbone, incroyablement légère et réactive, avec des parois latérales en PU, est prête pour les grandes journées. Allez aussi loin et aussi profond que vous le pouvez.
Fabriquée avec un noyau en bois de peuplier et de paulownia pour un flex léger et durable.
Avec un cambre sous les pieds et une spatule en forme de rocher, le Powder Rocker de G3 fait descendre la queue de la planche pour soulever le nez de la planche dans la neige profonde. Attendez-vous à une réactivité rapide dans les arbres serrés et à une conduite sans effort, sans brûlure de jambe.
Splitboard haute performance conçu pour une flottaison supérieure
Parois latérales en polyuréthane pour la meilleure humidité de sa catégorie
La construction entièrement en fibre de carbone crée un ride solide, léger et stable au niveau de la torsion
Taper : 25mm / 24mm / 25mm

With camber under foot and a rockered nose, G3’s Powder Rocker sinks the tail of the board to lift the nose high out of deep snow. Expect quick responsiveness in tight trees and an effortless ride without the leg burn.
| Lengths: | 158cm | 162cm | 166cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight (kg): | 3.06kg | 3.21kg | 3.34kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight (lb): | 6lbs 12oz | 7lbs 1oz | 7lbs 5oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rider Weight (kg): | 140 - 190lbs | 160 - 210lbs | 175 - 225+lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rider Weight (lb): | 64 - 86kg | 73 - 95kg | 80 - 102+kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius: | 8.2M | 8.7M | 9.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip/Waist/Tail Width: | 310mm/257mm/285mm | 312mm/259mm/287mm | 313mm/260mm/288mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order