Shopping security
| Apports nutritionnels | Pour 10 g | AR %* |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 3 000 mg | — |
| L-citrulline | 2 000 mg | — |
| Quercétine | 180 mg | — |
| Zynamite® (extrait de mangue) | 150 mg | — |
| Extrait d’Huperzia serrata | 10 mg | — |
| soit équivalent plante | 90 mg | — |
| dont Hupérzine A | 100 µg | — |
| Vitamine B3 (niacine) | 3 mg | 19 % |
* AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order