Shopping security
Le vélo de randonnée électrique Riese & Müller Supercharger GT se destine aux pratiques suivantes : le vélotaf au quotidien, les balades loisir, les longues randonnées. Autrement dit, il offre une belle polyvalence ! Le quotidien, la navette domicile-bureau, les balades du week-end ou même les voyages à vélo en vacances. Tout est possible avec le Supercharger GT.
Remarque : les speedbikes entrent dans la catégorie des cyclomoteurs et l'utilisateur doit respecter la réglementation en vigueur (immatriculation, assurance, port d'un casque approprié, etc.)
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Riese & Müller |
| Modèle | Supercharger GT Rohloff |
| Couleur | Noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 7 832 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Tube de selle | 51 cm |
| Poids | 29 kg |
| Usage | Speed Bike |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants. Les batteries de ce vélo ont été testées et disposent de 94.2% et 94.8% de leur capacité initiale de 500 Wh, soit 471 Wh et 474 Wh respectivement |
| Vitesse maximale | 45 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 945 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 98 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Schwalbe Super Moto-X (62-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Enviolo |
| Modèle transmission | NuVinci Optimized |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order