Shopping security
L'Olimp Amino EAA Xplode Powder® de la ligne professionnelle Xplode révolutionne la supplémentation en acides aminés avec un complexe ultra-complet délivrant plus de 9g de BCAA et EAA par portion. Cette formulation pharmaceutique Olimp Laboratories combine deux matrices synergiques : EAA Mtrx et EAA Support pour un soutien musculaire total.
Cette poudre d'exception réunit 8 acides aminés essentiels (leucine, lysine, valine, isoleucine, thréonine, phénylalanine, méthionine, tryptophane) avec des acides aminés conditionnels (glutamine, tyrosine, histidine, alanine, cystéine) enrichis de vitamines B6 et niacine pour une synergie optimale.
Testée métaux lourds et certifiée anti-dopage, cette formule garantit la qualité pharmaceutique et la sécurité pour tous les sportifs, du débutant à l'athlète de haut niveau. Le format 520g offre 40 portions pour un mois complet de supplémentation.
Disponible en saveurs fruitées rafraîchissantes, cette poudre se dissout parfaitement dans 150ml d'eau pour une boisson délicieuse qui accompagne idéalement vos entraînements.
Dosage recommandé : 1 à 2 portions par jour selon intensité entraînement et objectifs.
Préparation : 12g (1½ dosette) dans 150ml d'eau, consommer immédiatement après mélange.
Protocoles d'utilisation :
Jours d'entraînement : 2 portions réparties
Jours de repos : 1 portion
Timing optimal :
Pré-entraînement : 30-45 minutes avant
Post-entraînement : Dans les 30 minutes
Inter-repas : Entre repas principaux
Conseils d'optimisation :
Précautions importantes :
| Composition | Pour 1 portion (12g) | Pour 2 portions (24g) |
|---|---|---|
| Énergie | 44 kcal / 188 kJ | 88 kcal / 376 kJ |
| Protéines | 6,1g | 12g |
| Glucides | <0,5g | <0,5g |
| Lipides | <0,5g | <0,5g |
| Sel | 0,40g | 0,79g |
| Acides aminés totaux | 8430mg | 16860mg |
| BCAA - ACIDES AMINÉS RAMIFIÉS | |||
|---|---|---|---|
| Acide Aminé | Par 1 portion (12g) | Par 2 portions (24g) | Fonction principale |
| L-Leucine | 2125 mg | 4251 mg | Déclencheur anabolisme (mTOR) |
| L-Valine | 1418 mg | 2835 mg | Récupération + énergie musculaire |
| L-Isoleucine | 1120 mg | 2241 mg | Énergie + régulation glycémique |
| TOTAL BCAA | 4663 mg | 9327 mg | Synergie anabolique |
| EAA - ACIDES AMINÉS ESSENTIELS (autres) | |||
|---|---|---|---|
| Acide Aminé | Par 1 portion (12g) | Par 2 portions (24g) | Fonction principale |
| L-Lysine | 1325 mg | 2650 mg | Synthèse protéique + collagène |
| L-Thréonine | 683 mg | 1367 mg | Système immunitaire |
| L-Phénylalanine | 630 mg | 1259 mg | Neurotransmetteurs |
| L-Méthionine | 426 mg | 851 mg | Détoxification hépatique |
| L-Histidine | 22 mg | 44 mg | Synthèse histamine |
| L-Tryptophane | 16 mg | 32 mg | Sérotonine + sommeil |
| TOTAL EAA (autres) | 3102 mg | 6203 mg | Fonctions vitales |
| ACIDES AMINÉS CONDITIONNELS & SUPPORT | |||
|---|---|---|---|
| Acide Aminé | Par 1 portion (12g) | Par 2 portions (24g) | Fonction principale |
| Acide L-Glutamique | 227 mg | 453 mg | Récupération + immunité |
| Acide L-Aspartique | 132 mg | 263 mg | Métabolisme énergétique |
| L-Proline | 76 mg | 152 mg | Synthèse collagène |
| L-Alanine | 62 mg | 124 mg | Gluconéogenèse |
| L-Sérine | 62 mg | 124 mg | Synthèse phospholipides |
| L-Arginine | 30 mg | 60 mg | Oxyde nitrique + pompe |
| L-Tyrosine | 30 mg | 60 mg | Performance cognitive |
| L-Cystéine | 24 mg | 48 mg | Antioxydant glutathion |
| Glycine | 23 mg | 46 mg | Créatine + collagène |
| TOTAL SUPPORT | 666 mg | 1330 mg | Fonctions support |
| RÉCAPITULATIF TOTAL | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Par 1 portion (12g) | Par 2 portions (24g) | % du total |
| BCAA (ramifiés) | 4663 mg | 9327 mg | 55,3% |
| EAA (autres essentiels) | 3102 mg | 6203 mg | 36,8% |
| Support (conditionnels) | 666 mg | 1330 mg | 7,9% |
| TOTAL ACIDES AMINÉS | 8431 mg | 16860 mg | 100% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order