Shopping security
Tableaux de tailles :
| Taille | Poitrine | Épaule | Longueur | Manche | Poignet |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm / 39.37" | 62 cm / 24.41" | 65 cm / 25.59" | 36 cm / 14.17" | 13.5 cm / 5.12" |
| M | 104 cm / 40.94" | 64 cm / 25.2" | 67 cm / 26.38" | 37 cm / 14.57" | 14 cm / 5.51" |
| L | 108 cm / 42.52" | 66 cm / 25.98" | 69 cm / 27.17" | 38 cm / 14.96" | 14.5 cm / 5.51" |
| XL | 112 cm / 44.09" | 68 cm / 26.77" | 71 cm / 27.95" | 39 cm / 15.35" | 15 cm / 5.91" |
| 2XL | 116 cm / 45.67" | 70 cm / 27.56" | 73 cm / 28.74" | 40 cm / 15.75" | 15.5 cm / 5.91" |
| 3XL | 120 cm / 47.24" | 72 cm / 28.35" | 75 cm / 29.53" | 41 cm / 16.14" | 16 cm / 6.3" |
| 4XL | 124 cm / 48.82" | 74 cm / 29.13" | 77 cm / 30.31" | 42 cm / 16.54" | 16.5 cm / 6.3" |
| 5XL | 128 cm / 50.39" | 76 cm / 29.92" | 79 cm / 31.1" | 43 cm / 16.93" | 17 cm / 6.69" |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order