Shopping security
Le vélo cargo électrique Tern GSD S10 propose d'accompagner les familles en ville. Il facilite les déplacements du quotidien, en les rendant plus plaisants, pour le pilote comme pour les passagers. C'est une alternative très sérieuse pour se passer un peu plus de la voiture, voire en alternative à une seconde voiture en milieu urbain.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Tern |
| Modèle | GSD S10 |
| Couleur | Bleu |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 12 877 km |
| Taille | Unique (idéal pour des personnes entre 150 et 195 cm) |
| Tube de selle | 41 cm |
| Poids | 34 kg |
| Usage | Ville, Pliable, Cargo |
| Etat | De l'écaillement prononcé sur le cadre et les haubans. De nombreuses rayures sur les porte-bagages et les accessoires. La batterie de ce vélo a été testée et affiche une capacité de 91% de la capacité initiale de 400Wh soit 364Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 400 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 215 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 20" |
| Pneus | Schwalbe Pick Up (55-406) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order