Shopping security
Robuste, fiable, légère et puissante, la découpeuse K 970 est prête à réaliser des performances à tout moment. Le choix suprême quand vous avez besoin d'une découpeuse fonctionnant dans les conditions les plus dures, résistant aux variations climatiques et de carburant. Appropriée pour les travaux de voirie lorsqu'elle est utilisée sur le chariot KV 970. Grâce au chariot, vous pouvez entièrement vous concentrer sur le travail de découpe.
TOUTES LES SPÉCIFICATIONSK 970 |
K 970 16" | 20MM/1"967 34 81‑01 |
K 970 14" | 20MM/1"967 34 80‑01 |
|---|---|---|
| MOTEUR | ||
| Puissance de sortie | 4,8 kW | 4,8 kW |
| "Cylindres" | 1 | 1 |
| Nombre de coups | Moteur 2 temps | Moteur 2 temps |
| Exhaust emissions (CO2 EU V) | 736 g/kWh | 736 g/kWh |
| Source d’alimentation | Essence | Essence |
| ÉQUIPEMENT DE COUPE | ||
| "Profondeur de coupe maximum" | 155 mm | 125 mm |
| Disque | 400 mm | 350 mm |
| Diamètre arbre | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
| Epaisseur disque, max | 5 mm | 5 mm |
| Vitesse périphérique, max | 90 m/s | 90 m/s |
| Liquide refroidissement | À l'eau | À l'eau |
| DIMENSIONS | ||
| Longueur maxi | 688 mm | 661 mm |
| Largeur maxi | 214 mm | 214 mm |
| Hauteur maxi | 481 mm | 444 mm |
| Poids | 11,6 kg | 11 kg |
| SON ET BRUIT | ||
| "Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
| "Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
| VIBRATIONS | ||
| Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche | 3,5 m/s² | 3,8 m/s² |
| "Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite" | 4 m/s² | 4,2 m/s² |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order