Shopping security
Si votre chemin pour aller au travail bifurque de la route vers un chemin de terre et se termine sur une route pavée, l'E-Sub Tour est le choix parfait. Avec des accessoires polyvalents et un cadre sportif, vous pouvez vous sentir à l'aise sur tous les terrains.
⭐ Pneus larges garantissant une excellente stabilité
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
⭐ Moteur haut de gamme provenant des meilleurs constructeurs
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Scott |
| Modèle | E-Sub Tour |
| Couleur | Vert |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 92 km |
| Taille | XS (idéal pour des personnes entre 160 et 175 cm ) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 45 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 2 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Active Line Plus |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 50 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Energizer Active Plus (50-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Alivio |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order