Shopping security
La particularité de ce Scott Sub Active eRide est qu'il n'est pas seulement extrêmement confortable, mais aussi très polyvalent ! Parfait pour vos trajets quotidiens en ville ou pour de longues excursions.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Scott |
| Modèle | Sub Active eRide |
| Couleur | Vert |
| Année | 2017 |
| Kilométrage | 2 482 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 49 cm |
| Poids | 28 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 400 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 35 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Active Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 40 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Michelin (37-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order