Shopping security
Les aventures spontanées sont les meilleures et avec le nouveau Haibike Adventr FS à vos côtés, vous êtes toujours prêts pour bouger ! Équipé d'un porte-bagages, d'un éclairage intégré, d'un puissant moteur, d'une batterie du même acabit, vous êtes prêts pour toutes les situations.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Haibike |
| Modèle | Adventr FS |
| Couleur | Vert |
| Année | 2021 |
| Kilométrage | 3 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 52 cm |
| Poids | 29 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 630 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Yamaha |
| Modèle moteur | PW-Series ST |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 70 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | WTB Ranger (62-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order