Shopping security
Olimp Anabolic Amino 5500 Mega Caps représente l'innovation ultime dans le domaine des complexes d'acides aminés pour athlètes exigeants. Cette formule révolutionnaire combine 5500 mg d'acides aminés de haute qualité dans chaque portion de 6 gélules, créant un environnement anabolique optimal pour la croissance musculaire.
Ce complément alimentaire premium associe intelligemment des peptides d'hydrolysat de protéines de lactosérum et des acides aminés libres, garantissant une absorption rapide et une biodisponibilité maximale. La formulation est enrichie d'une dose supplémentaire de BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine), de taurine et de vitamine B6 pour une synergie parfaite.
Développé par Olimp Laboratories, leader européen certifié GMP, ce produit utilise la technologie révolutionnaire Mega Caps brevetée, permettant d'encapsuler 1160 mg d'ingrédients actifs par gélule tout en conservant une facilité de déglutition remarquable.
Dosage recommandé :
Protocole d'utilisation :
Instructions importantes :
Conseils d'optimisation :
| Informations Nutritionnelles | Pour 6 gélules | Pour 12 gélules | AR%* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 90 kJ / 22 kcal | 180 kJ / 44 kcal | 2% |
| Protéines | 5,3 g | 11 g | 22% |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 1,4 mg | 100% |
| Taurine | 154 mg | 308 mg | ** |
| Total Acides Aminés | 5500 mg | 11000 mg | ** |
| Profil Acides Aminés* | Pour 6 gélules | Pour 12 gélules |
|---|---|---|
| **L-Leucine (BCAA) | 946 mg | 1892 mg |
| L-Acide glutamique | 694 mg | 1388 mg |
| L-Acide aspartique | 484 mg | 968 mg |
| **L-Valine (BCAA) | 460 mg | 920 mg |
| **L-Isoleucine (BCAA) | 454 mg | 908 mg |
| **L-Lysine | 424 mg | 848 mg |
| **L-Thréonine | 244 mg | 488 mg |
| L-Alanine | 238 mg | 476 mg |
| L-Proline | 232 mg | 464 mg |
| L-Sérine | 184 mg | 368 mg |
| **L-Phénylalanine | 160 mg | 320 mg |
| L-Tyrosine | 160 mg | 320 mg |
| L-Cystéine | 142 mg | 284 mg |
| L-Arginine | 136 mg | 272 mg |
| **L-Méthionine | 124 mg | 248 mg |
| **L-Histidine | 88 mg | 176 mg |
| Glycine | 88 mg | 176 mg |
| **L-Tryptophane | 88 mg | 176 mg |
* AR : Apports de Référence pour un adulte
** : Acides aminés essentiels | Apport de référence non établi
* Variations naturelles possibles selon les lots
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order