Shopping security
| Valeurs moyennes | Par dose (35 g) | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 592 kJ / 150 kcal | 1692 kJ / 430 kcal |
| Matières grasses | 3,0 g | 8,7 g |
| dont acides gras saturés | 1,9 g | 5,3 g |
| Glucides | 3,4 g | 9,8 g |
| dont sucres | 3,0 g | 8,5 g |
| Protéines | 26 g | 75 g |
| Sel | 0,50 g | 1,44 g |
| Complexe multienzymatique (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
| LactoSpore™ (Bacillus coagulans) | 70 000 000 spores | 200 000 000 spores |
| Lactase | 1 750 FCC units | 5 000 FCC units |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order