Shopping security
| Valeurs moyennes | Par dose (25 g) | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 362 kJ / 86 kcal | 1 447 kJ / 346 kcal |
| Graisses | 0,02 g | 0,1 g |
| dont saturés | 0,02 g | 0,1 g |
| Glucides | 0,5 g | 2,1 g |
| dont sucres | 0,05 g | 0,2 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines (base sèche) | 22 g | 87 g |
| Sel | 0,28 g | 1,14 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order